OZONO
Planta móvil de oxidación avanzada
Filtrazione di sabbia con coagulazione organica e microfiltrazione.
Monitoraggio remoto.
Pulizia chimica e dinamica.
Controllo automatico di pH, Redox e Torbidità.
| Oxidación Lenta O3 | Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | ||
|---|---|---|---|
| Ossidazione avanzata | 1 m3/p | Dosificación H2O2 | 6 l/h |
| Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/p | Proporcional al caudal | Si |
| Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/p | Tratamientos adicionales | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 | Microfiltración | Opcional |
| Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 | Carbón Activo | Opcional |
| Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/p | Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
| Caudal GAS (Aire) | Incluso | Potencia lectrica | 80 W |
| Producción mínima | 5,5 grO3/p | UVC254 | 33 W |
| Consumo Eléctrico | 1 kW | Dosis | 300 mW/cm2 |
| Cos fi | 0,99 | Transmitancia | 60 % |
| Volúmen | 1,02 m3 | Bomba recirculación | |
| Tiempo de Contacto máx | 1,02 min | Portata | 1,57 m3/p |
| Tiempo de contacto 1 | 13,464 min | Presión | 4,22 bar |
| Tiempo de contacto 2 | 32,008 min | Potencia eléctrica | 0,55 kW |
| Tiempo de contacto 3 | 56,488 min | ||
| Bomba de producción | Potencia eléctrica | ||
| Portata | 1 m3/p | Potencia eléctrica | 3,5 kW |
| Presión | 2 bar | Tensión | 200 Vac |
| Potencia eléctrica | 1,1 kW | Frecuencia | 50 Hz |
| Oxidación Lenta O3 | |
|---|---|
| Ossidazione avanzata | 1 m3/p |
| Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/p |
| Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/p | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 |
| Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 |
| Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/p |
| Caudal GAS (Aire) | Incluso |
| Producción mínima | 5,5 grO3/p |
| Consumo Eléctrico | 1 kW |
| Cos fi | 0,99 |
| Volúmen | 1,02 m3 |
| Tiempo de Contacto máx | 1,02 min |
| Tiempo de contacto 1 | 13,464 min |
| Tiempo de contacto 2 | 32,008 min |
| Tiempo de contacto 3 | 56,488 min |
| Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | |
| Dosificación H2O2 | 6 l/h |
| Proporcional al caudal | Si |
| Tratamientos adicionales | Microfiltración | Opcional |
| Carbón Activo | Opcional |
| Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
| Potencia eléctrica | 80 W |
| UVC254 | 33 W |
| Dosis | 300 mW/cm2 |
| Transmitancia | 60 % |
| Bomba recirculación | |
| Portata | 1,57 m3/p |
| Presión | 4,22 bar |
| Potencia eléctrica | 0,55 kW |
| Bomba de producción | |
| Portata | 1 m3/p |
| Presión | 2 bar |
| Potencia eléctrica | 1,1 kW |
| Potencia eléctrica | |
| Potencia eléctrica | 3,5 kW |
| Tensión | 200 Vac |
| Frecuencia | 50 Hz |
Protegiendo tu salud
y el medio ambiente.
Scopri la nostra Planta móvil de oxidación avanzada, progettata per soddisfare le rigorose normative stabilite dal Parlamento europeo nel recente Regolamento (UE) 2022/679. Questa normativa richiede la eliminazione di microinquinanti presenti nell'acqua destinata al consumo umano.
Il nostro impianto offre una capacità di ossidazione avanzata che garantisce l'eliminazione efficace di vari contaminanti, tra cui il 17-ß-estradiolo e nonilfenolo, noti per le loro proprietà di disturbo endocrino e i rischi che rappresentano per la salute umana.
Utilizzando tre processi di ossidazione, la nostra tecnologia è in grado di distruggere anche i micro-inquinanti più complessi:
· Ossidazione Avanzata (AOP): O3+H2O2 = -OH.
Questa combinazione di ozono (O3) e perossido di idrogeno (H2O2) genera radicali idrossilici (-OH) altamente reattivi, che decompongono gli inquinanti.
· Ossidazione con Ozono: O3
L'ozono (O3) viene utilizzato per ossidare ed eliminare un'ampia gamma di inquinanti presenti nell'acqua.
Filtrazione e coagulazione
Ritenzione della materia organica e di metalli ossidati precedentemente.
· Ossidazione Avanzata (AOP): UV254+H2O2 = -OH.
L'esposizione alla radiazione ultravioletta a una lunghezza d'onda di 254 nanometri, insieme al perossido di idrogeno (H₂O₂), genera anche radicali idrossilici (-OH) per una distruzione ancora più efficace degli inquinanti.
· Carbone attivo granulare (opzionale):
Assorbirà i microinquinanti precedentemente ossidati.
Con nuestra Planta OZ, puedes estar seguro de que se están tomando medidas efectivas para garantizar la calidad del agua potable, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y salud pública.
| Oxidación Lenta O3 | Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | ||
|---|---|---|---|
| Ossidazione avanzata | 1 m3/p | Dosificación H2O2 | 6 l/h |
| Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/p | Proporcional al caudal | Si |
| Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/p | Tratamientos adicionales | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 | Microfiltración | Opcional |
| Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 | Carbón Activo | Opcional |
| Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/p | Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
| Caudal GAS (Aire) | Incluso | Potencia lectrica | 80 W |
| Producción mínima | 5,5 grO3/p | UVC254 | 33 W |
| Consumo Eléctrico | 1 kW | Dosis | 300 mW/cm2 |
| Cos fi | 0,99 | Transmitancia | 60 % |
| Volúmen | 1,02 m3 | Bomba recirculación | |
| Tiempo de Contacto máx | 1,02 min | Portata | 1,57 m3/p |
| Tiempo de contacto 1 | 13,464 min | Presión | 4,22 bar |
| Tiempo de contacto 2 | 32,008 min | Potencia eléctrica | 0,55 kW |
| Tiempo de contacto 3 | 56,488 min | ||
| Bomba de producción | Potencia eléctrica | ||
| Portata | 1 m3/p | Potencia eléctrica | 3,5 kW |
| Presión | 2 bar | Tensión | 200 Vac |
| Potencia eléctrica | 1,1 kW | Frecuencia | 50 Hz |
| Oxidación Lenta O3 | |
|---|---|
| Ossidazione avanzata | 1 m3/p |
| Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/p |
| Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/p | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 |
| Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 |
| Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/p |
| Caudal GAS (Aire) | Incluso |
| Producción mínima | 5,5 grO3/p |
| Consumo Eléctrico | 1 kW |
| Cos fi | 0,99 |
| Volúmen | 1,02 m3 |
| Tiempo de Contacto máx | 1,02 min |
| Tiempo de contacto 1 | 13,464 min |
| Tiempo de contacto 2 | 32,008 min |
| Tiempo de contacto 3 | 56,488 min |
| Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | |
| Dosificación H2O2 | 6 l/h |
| Proporcional al caudal | Si |
| Tratamientos adicionales | Microfiltración | Opcional |
| Carbón Activo | Opcional |
| Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
| Potencia eléctrica | 80 W |
| UVC254 | 33 W |
| Dosis | 300 mW/cm2 |
| Transmitancia | 60 % |
| Bomba recirculación | |
| Portata | 1,57 m3/p |
| Presión | 4,22 bar |
| Potencia eléctrica | 0,55 kW |
| Bomba de producción | |
| Portata | 1 m3/p |
| Presión | 2 bar |
| Potencia eléctrica | 1,1 kW |
| Potencia eléctrica | |
| Potencia eléctrica | 3,5 kW |
| Tensión | 200 Vac |
| Frecuencia | 50 Hz |
Conosci i suoi vantaggi
Sistema modulare
È possibile installare tutte le piante necessarie e dove ne avete bisogno grazie al nostro sistema mobile e Plug and Play. Funzioneranno tutte come una sola, a seconda della quantità d'acqua necessaria, offrendo una flessibilità e adattabilità uniche.
Flessibilità Temporale
Impianti a noleggio che offrono soluzioni temporali in qualsiasi situazione imprevista adattandosi nel tempo. Impianti collaudati e pronti per eliminare il sale in eccesso dalla vostra acqua di processo.
Eliminazione dei microcontaminanti
Cumpliendo con las estrictas regulaciones del Parlamento Europeo, nuestra planta OZ utiliza tecnología de oxidación avanzada para eliminar micro-contaminantes, garantizando la seguridad y la calidad del agua potable.
Soporte técnico integral
No solo proporcionamos la planta OZ, sino también un completo soporte técnico que incluye instalación, mantenimiento, capacitación y suministro garantizado gracias a nuestro departamento técnico 24/7 con monitorización en remoto, ofreciendo una experiencia sin preocupaciones para nuestros clientes.
Ottieni acqua osmotizzata della massima qualità.
La nostra soluzione è progettata per trattare acqua con una concentrazione fino a 15000µS, impiegando membrane ad osmosi inversa o a nanofiltrazione. Queste tecnologie avanzate rimuove efficacemente nitrati, solfati, materia organica e sali, garantendo un'acqua trattata della massima qualità.
trasformiamo l'acqua che hai, in l'acqua di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.
El alquiler inteligente de plantas móviles de oxidación avanzada
Trasformiamo l'acqua che hai,
nel acqua di cui hai bisogno,
nel momento in cui ne hai bisogno.
Alquila nuestra planta móvil de oxidación avanzada, listas para usar, disponibles de inmediato.
Servizio tecnico 24/7 per la tua tranquillità!



