Sandfiltrering med organisk koagulering och mikrofiltrering.
Fjärrövervakning.
Kemisk och dynamisk rengöring.
Automatisk kontroll av pH, redox och turbiditet.
Oxidación Lenta O3 | Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | ||
---|---|---|---|
Oxidación Avanzada | 1 m3/h | Dosificación H2O2 | 6 l/h |
Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/h | Proporcional al caudal | Si |
Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/h | Tratamientos adicionales | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 | Microfiltración | Opcional |
Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 | Carbón Activo | Opcional |
Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/h | Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
Caudal GAS (Aire) | ingår | Potencia lectrica | 80 W |
Producción mínima | 5,5 grO3/h | UVC254 | 33 W |
Consumo Eléctrico | 1 kW | Dosis | 300 mW/cm2 |
Cos fi | 0,99 | Transmitancia | 60 % |
Volúmen | 1,02 m3 | Bomba recirculación | |
Tiempo de Contacto máx | 1,02 min | Flöde | 1,57 m3/h |
Tiempo de contacto 1 | 13,464 min | Presión | 4,22 bar |
Tiempo de contacto 2 | 32,008 min | Potencia eléctrica | 0,55 kW |
Tiempo de contacto 3 | 56,488 min | ||
Bomba de producción | Potencia eléctrica | ||
Flöde | 1 m3/h | Potencia eléctrica | 3,5 kW |
Presión | 2 bar | Tensión | 200 Vac |
Potencia eléctrica | 1,1 kW | Frecuencia | 50 Hz |
Oxidación Lenta O3 | |
---|---|
Oxidación Avanzada | 1 m3/h |
Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/h |
Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/h | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 |
Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 |
Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/h |
Caudal GAS (Aire) | ingår |
Producción mínima | 5,5 grO3/h |
Consumo Eléctrico | 1 kW |
Cos fi | 0,99 |
Volúmen | 1,02 m3 |
Tiempo de Contacto máx | 1,02 min |
Tiempo de contacto 1 | 13,464 min |
Tiempo de contacto 2 | 32,008 min |
Tiempo de contacto 3 | 56,488 min |
Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | |
Dosificación H2O2 | 6 l/h |
Proporcional al caudal | Si |
Tratamientos adicionales | Microfiltración | Opcional |
Carbón Activo | Opcional |
Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
Potencia eléctrica | 80 W |
UVC254 | 33 W |
Dosis | 300 mW/cm2 |
Transmitancia | 60 % |
Bomba recirculación | |
Flöde | 1,57 m3/h |
Presión | 4,22 bar |
Potencia eléctrica | 0,55 kW |
Bomba de producción | |
Flöde | 1 m3/h |
Presión | 2 bar |
Potencia eléctrica | 1,1 kW |
Potencia eléctrica | |
Potencia eléctrica | 3,5 kW |
Tensión | 200 Vac |
Frecuencia | 50 Hz |
Protegiendo tu salud
y el medio ambiente.
Upptäck vår Planta móvil de oxidación avanzada, utformad för att uppfylla strikta regler fastställda av Europaparlamentet i den senaste Förordning (EU) 2022/679. Dessa bestämmelser kräver eliminering av mikroföroreningar som finns i vatten avsett för mänsklig konsumtion.
Vår anläggning erbjuder avancerad oxidationskapacitet som garanterar effektiv eliminering av olika föroreningar, inklusive 17-ß-östradiol och nonylfenol, kända för sina endokrina störande egenskaper och de risker de utgör för människors hälsa.
Genom att använda tre oxidationsprocesser kan vår teknik förstöra även de mest komplexa mikroföroreningarna:
· Oxidación Avanzada (AOP): O3+H2O2 = -OH.
Esta combinación de ozono (O3) y peróxido de hidrógeno (H2O2) genera radicales hidroxilo (-OH) altamente reactivos, que descomponen los contaminantes.
· Oxidación con Ozono: O3
El ozono (O3) se utiliza para oxidar y eliminar una amplia gama de contaminantes presentes en el agua.
· Filtración y coagulación:
Retención de la materia orgánica y metales oxidados anteriormente.
· Oxidación Avanzada (AOP): UV254+H2O2 = -OH.
La exposición a la radiación ultravioleta a una longitud de onda de 254 nanómetros junto con peróxido de hidrógeno (H2O2) también genera radicales hidroxilo (-OH) para una destrucción aún más efectiva de los contaminantes.
· Carbón Activo Granular (Opcional):
Adsorberá los microcontaminantes oxidados anteriormente.
Con nuestra Planta OZ, puedes estar seguro de que se están tomando medidas efectivas para garantizar la calidad del agua potable, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y salud pública.
Oxidación Lenta O3 | Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | ||
---|---|---|---|
Oxidación Avanzada | 1 m3/h | Dosificación H2O2 | 6 l/h |
Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/h | Proporcional al caudal | Si |
Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/h | Tratamientos adicionales | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 | Microfiltración | Opcional |
Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 | Carbón Activo | Opcional |
Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/h | Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
Caudal GAS (Aire) | ingår | Potencia lectrica | 80 W |
Producción mínima | 5,5 grO3/h | UVC254 | 33 W |
Consumo Eléctrico | 1 kW | Dosis | 300 mW/cm2 |
Cos fi | 0,99 | Transmitancia | 60 % |
Volúmen | 1,02 m3 | Bomba recirculación | |
Tiempo de Contacto máx | 1,02 min | Flöde | 1,57 m3/h |
Tiempo de contacto 1 | 13,464 min | Presión | 4,22 bar |
Tiempo de contacto 2 | 32,008 min | Potencia eléctrica | 0,55 kW |
Tiempo de contacto 3 | 56,488 min | ||
Bomba de producción | Potencia eléctrica | ||
Flöde | 1 m3/h | Potencia eléctrica | 3,5 kW |
Presión | 2 bar | Tensión | 200 Vac |
Potencia eléctrica | 1,1 kW | Frecuencia | 50 Hz |
Oxidación Lenta O3 | |
---|---|
Oxidación Avanzada | 1 m3/h |
Dosis de Ozono (Oxígeno) | 55 grO3/h |
Dosis de Ozono (Aire) | 29 grO3/h | Concentración (Oxígeno) | 110 gr/Nm3 |
Concentración (Aire) | 31 gr/Nm3 |
Caudal GAS (Oxígeno) | 0,5 m3/h |
Caudal GAS (Aire) | ingår |
Producción mínima | 5,5 grO3/h |
Consumo Eléctrico | 1 kW |
Cos fi | 0,99 |
Volúmen | 1,02 m3 |
Tiempo de Contacto máx | 1,02 min |
Tiempo de contacto 1 | 13,464 min |
Tiempo de contacto 2 | 32,008 min |
Tiempo de contacto 3 | 56,488 min |
Oxidación Avanzada H2O2 +O3 | |
Dosificación H2O2 | 6 l/h |
Proporcional al caudal | Si |
Tratamientos adicionales | Microfiltración | Opcional |
Carbón Activo | Opcional |
Oxidación Avanzada UV+H2O2 +O3 | |
Potencia eléctrica | 80 W |
UVC254 | 33 W |
Dosis | 300 mW/cm2 |
Transmitancia | 60 % |
Bomba recirculación | |
Flöde | 1,57 m3/h |
Presión | 4,22 bar |
Potencia eléctrica | 0,55 kW |
Bomba de producción | |
Flöde | 1 m3/h |
Presión | 2 bar |
Potencia eléctrica | 1,1 kW |
Potencia eléctrica | |
Potencia eléctrica | 3,5 kW |
Tensión | 200 Vac |
Frecuencia | 50 Hz |
Upptäck fördelarna
Modulsystem
Se pueden instalar tantas plantas como sea necesario y en el lugar que necesite gracias a nuestro sistema móvil y Plug and Play. Funcionarán todas como una sola dependiendo de la cantidad de agua necesaria, brindando una flexibilidad y adaptabilidad únicas.
Tidsmässig flexibilitet
Uthyrningsanläggningar som erbjuder tillfälliga lösningar i alla oväntade situationer och anpassas efter behov. Beprövade anläggningar som är redo att ta bort överskott av salter från ditt processvatten.
Eliminación de micro-contaminantes
Cumpliendo con las estrictas regulaciones del Parlamento Europeo, nuestra planta OZ utiliza tecnología de oxidación avanzada para eliminar micro-contaminantes, garantizando la seguridad y la calidad del agua potable.
Soporte técnico integral
No solo proporcionamos la planta OZ, sino también un completo soporte técnico que incluye instalación, mantenimiento, capacitación y suministro garantizado gracias a nuestro departamento técnico 24/7 con monitorización en remoto, ofreciendo una experiencia sin preocupaciones para nuestros clientes.
Obtenga agua osmotizada de la máxima calidad.
Vår lösning är utformad för att tratar agua con una concentración de hasta 15000µS, empleando membranas de ósmosis inversa o nanofiltración. Estas avanzadas tecnologías eliminan eficazmente nitratos, sulfatos, materia orgánica y sales, asegurando un agua tratada de la más alta calidad.
Transformamos el agua que tienes, en el agua que necesitas, cuando la necesitas.
El alquiler inteligente de plantas móviles de oxidación avanzada
Vi omvandlar det vatten du har,
en el agua que necesitas,
en el momento que la necesitas.
Alquila nuestra planta móvil de oxidación avanzada, listas para usar, disponibles de inmediato.
¡Servicio técnico 24/7 para tu tranquilidad!